हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
ALL LIVE RESULTS
दिसावर
5:15 AM
![]() |
सुलतानपुर
12:30 PM
![]() |
सदर बाजार
1:35 PM
![]() |
ग्वालियर
2:35 PM
![]() |
दिल्ली बाजार
3:15 PM
![]() |
श्री गणेश
4:45 PM
![]() |
फरीदाबाद
6:10 PM
जमशेदपुर
7:25 PM
गाज़ियाबाद
9:15 PM
मुरादाबाद
10:05 PM
गली
11:30 PM
v7-Satta ( V7 Satta King ) Updates All Satta Games On Real Time Everyday.
सट्टा का नाम
कल आया था
आज का रिजल्ट
दिसावर
5:15 AM
![]() |
![]() |
सुलतानपुर
12:30 PM
![]() |
![]() |
सदर बाजार
1:35 PM
![]() |
![]() |
ग्वालियर
2:35 PM
![]() |
![]() |
दिल्ली बाजार
3:15 PM
![]() |
![]() |
श्री गणेश
4:45 PM
![]() |
![]() |
फरीदाबाद
6:10 PM
![]() |
जमशेदपुर
7:25 PM
![]() |
गाज़ियाबाद
9:15 PM
![]() |
मुरादाबाद
10:05 PM
![]() |
गली
11:30 PM
![]() |
Delhi Satta Instant Chart Ke Liye Yaha CLICK Kare
--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
विश्वास भाई
All Game Timing
⏰ दिसावर --------------- 1:30 Am
सुलतानपुर ------------ 12:10 Pm
⏰ सदर बाजार ------------ 1:10 Pm
⏰ ग्वालियर --------------- 2:15 Pm
⏰ दिल्ली बाजार ----------- 2:55 Pm
⏰ श्री गणेश --------------- 4:20Pm
⏰ फरीदाबाद -------------- 5:50 pm
⏰ जमशेदपुर-------------- 7:00 pm
⏰ गाज़ियाबाद ------------- 8:40 pm
⏰ मुरादाबाद ------------- 09:55pm
⏰ गली ------------------ 11:10 pm
Payment Option 
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY =>
xxxxxxxxxx
=====================================
=====================================
🤑Rate list💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
JANUARY 2026 RESULT CHART
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 42 | 66 | 58 | -- |
| 2 | 96 | 05 | 92 | 65 |
| 3 | 81 | 91 | 99 | 63 |
| 4 | 28 | 13 | 23 | 44 |
| 5 | 36 | 05 | 40 | 88 |
| 6 | 86 | 13 | 78 | 18 |
| 7 | 28 | 44 | 11 | 61 |
| 8 | 49 | 04 | 25 | 06 |
| 9 | 66 | 28 | 21 | 95 |
| 10 | 43 | 33 | 52 | 24 |
| 11 | 51 | 73 | 78 | 05 |
| 12 | 04 | 21 | 14 | 33 |
| 13 | 07 | 88 | 58 | 51 |
| 14 | 89 | 84 | 70 | 05 |
| 15 | 55 | 79 | 02 | 56 |
| 16 | 89 | 97 | 74 | 42 |
| 17 | 46 | 37 | 34 | 54 |
| 18 | 01 | 67 | 20 | 97 |
| 19 | -- | -- | -- | 65 |
| 20 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- |
JANUARY 2026 RESULT CHART
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 47 | 62 | 01 |
| 2 | 43 | 20 | 77 |
| 3 | 76 | 10 | 06 |
| 4 | 60 | 36 | 96 |
| 5 | 75 | 34 | 76 |
| 6 | 20 | 45 | 59 |
| 7 | 74 | 52 | 25 |
| 8 | 42 | 80 | 51 |
| 9 | 17 | 38 | 41 |
| 10 | 61 | 21 | 74 |
| 11 | 06 | 61 | 07 |
| 12 | 05 | 14 | 90 |
| 13 | 58 | 04 | 42 |
| 14 | 82 | 05 | 21 |
| 15 | 23 | 65 | 13 |
| 16 | 53 | 26 | 54 |
| 17 | 50 | 28 | 46 |
| 18 | 40 | 83 | 76 |
| 19 | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- |
JANUARY 2026 RESULT CHART
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 49 | 12 | 87 | 84 |
| 2 | 42 | 28 | 03 | 19 |
| 3 | 84 | 88 | 32 | 70 |
| 4 | 03 | 39 | 19 | 82 |
| 5 | 80 | 37 | 30 | 65 |
| 6 | 86 | 40 | 53 | 42 |
| 7 | 11 | 01 | 40 | 51 |
| 8 | 66 | 76 | 76 | 81 |
| 9 | 93 | 85 | 52 | 04 |
| 10 | 25 | 84 | 87 | 86 |
| 11 | 74 | 84 | 24 | 61 |
| 12 | 35 | 82 | 01 | 67 |
| 13 | 97 | 48 | 64 | 37 |
| 14 | 21 | 81 | 21 | 40 |
| 15 | 18 | 34 | 95 | 66 |
| 16 | 13 | 73 | 89 | 08 |
| 17 | 41 | 60 | 72 | 70 |
| 18 | 58 | 60 | 01 | 50 |
| 19 | 48 | 56 | 31 | 12 |
| 20 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- |
DECEMBER 2025 RESULT CHART - FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWER
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 86 | 63 | 44 | -- |
| 2 | 19 | 82 | 76 | 71 |
| 3 | 69 | 91 | 31 | 27 |
| 4 | 35 | 98 | 92 | 72 |
| 5 | 67 | 72 | 92 | 64 |
| 6 | 92 | 12 | 81 | 78 |
| 7 | 41 | 72 | 52 | 79 |
| 8 | 38 | 25 | 99 | 96 |
| 9 | 39 | 91 | 35 | 25 |
| 10 | 33 | 07 | 90 | 41 |
| 11 | 61 | 72 | 22 | 43 |
| 12 | 97 | 11 | 96 | 31 |
| 13 | 73 | 85 | 38 | 99 |
| 14 | 58 | 66 | 66 | 38 |
| 15 | 89 | 19 | 23 | 97 |
| 16 | 21 | 64 | 43 | 49 |
| 17 | 82 | 19 | 87 | 13 |
| 18 | 81 | 07 | 06 | 81 |
| 19 | 58 | 53 | 11 | 32 |
| 20 | 61 | 49 | 49 | 73 |
| 21 | 45 | 03 | 89 | 41 |
| 22 | 12 | 65 | 80 | 61 |
| 23 | 55 | 69 | 44 | 44 |
| 24 | 63 | 22 | 89 | 34 |
| 25 | 56 | 39 | 87 | 19 |
| 26 | 96 | 08 | 54 | 92 |
| 27 | 50 | 62 | 20 | 43 |
| 28 | 75 | 55 | 53 | 29 |
| 29 | 45 | 13 | 48 | 53 |
| 30 | 94 | 57 | -- | 78 |
DECEMBER 2025 RESULT CHART
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 84 | 15 | 61 | 93 |
| 2 | 94 | 89 | 77 | 29 |
| 3 | 90 | 02 | 55 | 21 |
| 4 | 08 | 49 | 89 | 67 |
| 5 | 54 | 25 | 77 | 21 |
| 6 | 35 | 23 | 26 | 14 |
| 7 | 33 | 21 | 34 | 08 |
| 8 | 89 | 55 | 66 | 81 |
| 9 | 77 | 87 | 76 | 26 |
| 10 | 47 | 71 | 09 | 38 |
| 11 | 06 | 69 | 05 | 64 |
| 12 | 73 | 28 | 85 | 94 |
| 13 | 58 | 93 | 06 | 82 |
| 14 | 23 | 78 | 21 | 04 |
| 15 | 11 | 92 | 61 | 67 |
| 16 | 97 | 90 | 23 | 50 |
| 17 | 74 | 96 | 09 | 49 |
| 18 | 03 | 02 | 62 | 17 |
| 19 | 19 | 26 | 50 | 04 |
| 20 | 34 | 26 | 91 | 81 |
| 21 | 39 | 50 | 24 | 25 |
| 22 | 88 | 42 | 04 | 53 |
| 23 | 98 | 39 | 52 | 11 |
| 24 | 13 | 93 | 34 | 19 |
| 25 | 79 | 50 | 90 | 30 |
| 26 | 31 | 01 | 34 | 38 |
| 27 | 01 | 36 | 14 | 69 |
| 28 | 22 | 21 | 79 | 17 |
| 29 | 91 | 62 | 69 | 29 |
| 30 | 51 | 31 | 04 | 03 |
DECEMBER 2025 RESULT CHART
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 63 | 12 | 32 |
| 2 | 64 | 23 | 21 |
| 3 | 95 | 38 | 42 |
| 4 | 38 | 09 | 34 |
| 5 | 95 | 00 | 33 |
| 6 | 03 | 95 | 39 |
| 7 | 81 | 16 | 26 |
| 8 | 16 | 76 | 65 |
| 9 | 82 | 75 | 72 |
| 10 | 29 | 25 | 37 |
| 11 | 19 | 21 | 19 |
| 12 | 91 | 25 | 40 |
| 13 | 87 | 14 | 92 |
| 14 | 77 | 50 | 58 |
| 15 | 68 | 31 | 38 |
| 16 | 06 | 73 | 46 |
| 17 | 40 | 18 | 61 |
| 18 | 58 | 89 | 47 |
| 19 | 28 | 79 | 73 |
| 20 | 29 | 10 | 03 |
| 21 | 39 | 40 | 42 |
| 22 | 03 | 12 | 62 |
| 23 | 13 | 43 | 49 |
| 24 | 15 | 39 | 90 |
| 25 | 52 | 46 | 43 |
| 26 | 72 | 95 | 31 |
| 27 | 19 | 66 | 51 |
| 28 | 79 | 50 | 05 |
| 29 | 14 | 60 | 40 |
| 30 | 04 | 93 | 54 |
November 2025 RESULT CHART
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 26 | 89 | 40 | -- |
| 2 | 08 | 69 | 75 | 37 |
| 3 | 28 | 35 | 07 | 89 |
| 4 | 74 | 20 | 79 | 29 |
| 5 | 02 | 92 | 80 | 92 |
| 6 | 60 | 06 | 73 | 68 |
| 7 | 05 | 08 | 19 | 94 |
| 8 | 17 | 79 | 53 | 85 |
| 9 | 41 | 04 | 32 | 08 |
| 10 | 54 | 02 | 64 | 67 |
| 11 | 15 | 51 | 57 | 51 |
| 12 | 44 | 37 | 05 | 37 |
| 13 | 20 | 27 | 13 | 53 |
| 14 | 90 | 60 | 45 | 55 |
| 15 | 23 | 49 | 93 | 20 |
| 16 | 66 | 68 | 46 | 51 |
| 17 | 52 | 02 | 14 | 28 |
| 18 | 68 | 61 | 85 | 41 |
| 19 | 46 | 20 | 14 | 75 |
| 20 | 41 | 03 | 24 | 60 |
| 21 | 30 | 35 | 11 | 24 |
| 22 | 31 | 30 | 37 | 83 |
| 23 | 75 | 58 | 02 | 68 |
| 24 | 78 | 79 | 49 | 34 |
| 25 | 35 | 60 | 07 | 67 |
| 26 | 15 | 23 | 17 | 22 |
| 27 | 17 | 97 | 39 | 06 |
| 28 | 98 | 06 | 01 | 57 |
| 29 | 83 | 79 | 24 | 08 |
| 30 | -- | -- | -- | 60 |
November 2025 RESULT CHART - SADAR BAZAR, GWALIOR, SHRI GANESH, DELHI BAZAR
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 21 | 54 | 88 | 49 |
| 2 | 87 | 30 | 91 | 68 |
| 3 | 33 | 30 | 87 | 24 |
| 4 | 50 | 76 | 57 | 98 |
| 5 | 51 | 02 | 94 | 67 |
| 6 | 04 | 73 | 16 | 84 |
| 7 | 79 | 76 | 53 | 68 |
| 8 | 74 | 62 | 07 | 52 |
| 9 | 68 | 75 | 78 | 65 |
| 10 | 37 | 44 | 73 | 02 |
| 11 | 77 | 79 | 23 | 15 |
| 12 | 49 | 70 | 29 | 56 |
| 13 | 03 | 33 | 78 | 17 |
| 14 | 11 | 09 | 33 | 90 |
| 15 | 24 | 76 | 24 | 84 |
| 16 | 41 | 46 | 49 | 23 |
| 17 | 91 | 86 | 95 | 21 |
| 18 | 58 | 94 | 77 | 08 |
| 19 | 98 | 92 | 45 | 69 |
| 20 | 24 | 79 | 48 | 22 |
| 21 | 22 | 14 | 74 | 49 |
| 22 | 98 | 15 | 86 | 40 |
| 23 | 45 | 99 | 79 | 93 |
| 24 | 88 | 86 | 39 | 42 |
| 25 | 03 | 99 | 15 | 91 |
| 26 | 44 | 12 | 48 | 07 |
| 27 | 70 | 91 | 16 | 46 |
| 28 | 34 | 66 | 44 | 63 |
| 29 | 96 | 34 | 29 | 97 |
| 30 | -- | -- | -- | -- |
November 2025 RESULT CHART - JAMSHEDPUR, MORADABAD, SULTANPUR
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 69 | 81 | 84 |
| 2 | 22 | 21 | 20 |
| 3 | 52 | 26 | 81 |
| 4 | 98 | 63 | 31 |
| 5 | 87 | 35 | 85 |
| 6 | 91 | 58 | 55 |
| 7 | 12 | 37 | 61 |
| 8 | 20 | 71 | 76 |
| 9 | 93 | 80 | 81 |
| 10 | 34 | 20 | 08 |
| 11 | 45 | 51 | 51 |
| 12 | 58 | 02 | 01 |
| 13 | 87 | 75 | 54 |
| 14 | 37 | 67 | 49 |
| 15 | 28 | 36 | 92 |
| 16 | 42 | 51 | 29 |
| 17 | 46 | 19 | 75 |
| 18 | 08 | 75 | 85 |
| 19 | 68 | 71 | 26 |
| 20 | 10 | 39 | 84 |
| 21 | 17 | 97 | 86 |
| 22 | 74 | 00 | 41 |
| 23 | 42 | 35 | 12 |
| 24 | 02 | 65 | 29 |
| 25 | 01 | 67 | 39 |
| 26 | 07 | 31 | 30 |
| 27 | 37 | 07 | 07 |
| 28 | 96 | 12 | 49 |
| 29 | 74 | 58 | 71 |
| 30 | -- | -- | -- |
OCTOBER 2025 RESULT CHART - FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWER
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 54 | 59 | 56 | -- |
| 2 | 63 | 58 | 70 | 42 |
| 3 | 31 | 42 | 39 | 96 |
| 4 | 26 | 08 | 06 | 87 |
| 5 | 43 | 39 | 79 | 62 |
| 6 | 04 | 85 | 94 | 55 |
| 7 | 84 | 52 | 72 | 25 |
| 8 | 37 | 20 | 07 | 45 |
| 9 | 32 | 86 | 08 | 85 |
| 10 | 52 | 08 | 67 | 73 |
| 11 | 64 | 56 | 05 | 22 |
| 12 | 95 | 54 | 32 | 88 |
| 13 | 92 | 96 | 26 | 75 |
| 14 | 23 | 98 | 32 | 24 |
| 15 | 88 | 90 | 66 | 92 |
| 16 | 72 | 98 | 83 | 50 |
| 17 | 59 | 04 | 61 | 60 |
| 18 | 19 | 36 | 12 | 55 |
| 19 | 57 | 91 | 49 | 04 |
| 20 | 38 | 81 | 45 | 75 |
| 21 | 70 | 52 | 92 | 88 |
| 22 | 82 | 58 | 15 | 38 |
| 23 | 11 | 67 | 06 | 68 |
| 24 | 32 | 91 | 31 | 50 |
| 25 | 44 | 67 | 72 | 96 |
| 26 | 18 | 65 | 55 | 61 |
| 27 | 81 | 50 | 36 | 33 |
| 28 | 24 | 84 | 62 | 68 |
| 29 | 71 | 50 | 18 | 37 |
| 30 | 51 | 59 | -- | 40 |
OCTOBER 2025 RESULT CHART - SADAR BAZAR, GWALIOR, SHRI GANESH, DELHI BAZAR
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 14 | 14 | 03 | 26 |
| 2 | 74 | 02 | 68 | 11 |
| 3 | 96 | 79 | 28 | 89 |
| 4 | 11 | 30 | 80 | 73 |
| 5 | 03 | 16 | 70 | 97 |
| 6 | 21 | 55 | 16 | 01 |
| 7 | 40 | 11 | 03 | 75 |
| 8 | 37 | 39 | 04 | 67 |
| 9 | 24 | 12 | 13 | 60 |
| 10 | 35 | 81 | 75 | 88 |
| 11 | 48 | 61 | 69 | 92 |
| 12 | 16 | 20 | 63 | 11 |
| 13 | 18 | 52 | 96 | 31 |
| 14 | 24 | 61 | 24 | 38 |
| 15 | 98 | 12 | 83 | 16 |
| 16 | 38 | 69 | 72 | 76 |
| 17 | 19 | 00 | 85 | 35 |
| 18 | 76 | 53 | 83 | 02 |
| 19 | 36 | 85 | 75 | 70 |
| 20 | 22 | 29 | 27 | 49 |
| 21 | 16 | 32 | 91 | 47 |
| 22 | 41 | 10 | 16 | 29 |
| 23 | 13 | 61 | 85 | 80 |
| 24 | 70 | 94 | 32 | 61 |
| 25 | 79 | 73 | 08 | 87 |
| 26 | 03 | 14 | 28 | 91 |
| 27 | 98 | 05 | 13 | 44 |
| 28 | 26 | 36 | 18 | 37 |
| 29 | 59 | 13 | 60 | 44 |
| 30 | 76 | 17 | 07 | 43 |
OCTOBER 2025 RESULT CHART - JAMSHEDPUR, MORADABAD, SULTANPUR
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 27 | 35 | 16 |
| 2 | 21 | 76 | 28 |
| 3 | 18 | 75 | 42 |
| 4 | 83 | 51 | 96 |
| 5 | 32 | 50 | 68 |
| 6 | 42 | 02 | 68 |
| 7 | 20 | 08 | 58 |
| 8 | 05 | 38 | 56 |
| 9 | 05 | 30 | 64 |
| 10 | 31 | 58 | 04 |
| 11 | 69 | 45 | 68 |
| 12 | 64 | 20 | 82 |
| 13 | 45 | 01 | 60 |
| 14 | 58 | 18 | 42 |
| 15 | 80 | 88 | 54 |
| 16 | 07 | 03 | 54 |
| 17 | 27 | 31 | 84 |
| 18 | 65 | 02 | 18 |
| 19 | 74 | 21 | 31 |
| 20 | 50 | 50 | 34 |
| 21 | 84 | 54 | 15 |
| 22 | 82 | 03 | 25 |
| 23 | 49 | 05 | 91 |
| 24 | 90 | 63 | 99 |
| 25 | 64 | 13 | 42 |
| 26 | 61 | 62 | 29 |
| 27 | 02 | 48 | 19 |
| 28 | 92 | 89 | 13 |
| 29 | 03 | 12 | 30 |
| 30 | 33 | 96 | 88 |
September 2025 RESULT CHART - FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWER
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 70 | 46 | 68 | -- |
| 2 | 00 | 57 | 57 | 66 |
| 3 | 88 | 94 | 72 | 70 |
| 4 | 00 | 52 | 54 | 73 |
| 5 | 52 | 67 | 41 | 72 |
| 6 | 82 | 49 | 73 | 04 |
| 7 | 83 | 14 | 21 | 96 |
| 8 | 03 | 57 | 64 | 64 |
| 9 | 96 | 49 | 40 | 03 |
| 10 | 08 | 93 | 26 | 48 |
| 11 | 13 | 34 | 95 | 36 |
| 12 | 78 | 85 | 23 | 23 |
| 13 | 41 | 01 | 81 | 93 |
| 14 | 40 | 67 | 67 | 05 |
| 15 | 12 | 00 | 87 | 87 |
| 16 | 90 | 23 | 14 | 73 |
| 17 | 41 | 14 | 30 | 63 |
| 18 | 33 | 14 | 95 | 09 |
| 19 | 94 | 66 | 64 | 71 |
| 20 | 19 | 53 | 40 | 36 |
| 21 | 08 | 97 | 55 | 24 |
| 22 | 55 | 38 | 31 | 70 |
| 23 | 64 | 38 | 95 | 42 |
| 24 | 44 | 63 | 00 | 63 |
| 25 | 10 | 13 | 82 | 62 |
| 26 | 91 | 64 | 42 | 48 |
| 27 | 60 | 93 | 19 | 96 |
| 28 | 58 | 52 | 63 | 84 |
| 29 | 57 | 10 | 95 | 48 |
| 30 | -- | -- | -- | 17 |
September 2025 RESULT CHART - SADAR BAZAR, GWALIOR, SHRI GANESH, DELHI BAZAR
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 86 | 71 | 01 | 18 |
| 2 | 74 | 07 | 33 | 39 |
| 3 | 04 | 06 | 06 | 68 |
| 4 | 68 | 86 | 71 | 92 |
| 5 | 78 | 55 | 06 | 63 |
| 6 | 67 | 07 | 15 | 03 |
| 7 | 54 | 63 | 69 | 25 |
| 8 | 70 | 69 | 57 | 86 |
| 9 | 69 | 69 | 62 | 38 |
| 10 | 45 | 56 | 22 | 04 |
| 11 | 94 | 76 | 95 | 16 |
| 12 | 41 | 81 | 46 | 52 |
| 13 | 77 | 48 | 39 | 21 |
| 14 | 96 | 17 | 39 | 94 |
| 15 | 05 | 60 | 19 | 80 |
| 16 | 22 | 25 | 59 | 24 |
| 17 | 52 | 19 | 13 | 91 |
| 18 | 92 | 07 | 82 | 54 |
| 19 | 03 | 27 | 12 | 46 |
| 20 | 11 | 38 | 55 | 84 |
| 21 | 81 | 76 | 71 | 92 |
| 22 | 34 | 33 | 64 | 35 |
| 23 | 46 | 08 | 85 | 82 |
| 24 | 61 | 27 | 94 | 40 |
| 25 | 21 | 66 | 95 | 52 |
| 26 | 27 | 37 | 75 | 18 |
| 27 | 91 | 57 | 26 | 59 |
| 28 | 92 | 04 | 75 | 50 |
| 29 | 15 | 34 | 28 | 06 |
| 30 | -- | -- | -- | -- |
September 2025 RESULT CHART - JAMSHEDPUR, MORADABAD, SULTANPUR
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 06 | 24 | 01 |
| 2 | 65 | 20 | 41 |
| 3 | 68 | 46 | 25 |
| 4 | 83 | 36 | 00 |
| 5 | 13 | 93 | 56 |
| 6 | 51 | 97 | 61 |
| 7 | 56 | 17 | 03 |
| 8 | 58 | 10 | 39 |
| 9 | 67 | 04 | 89 |
| 10 | 96 | 95 | 33 |
| 11 | 95 | 17 | 85 |
| 12 | 76 | 02 | 50 |
| 13 | 51 | 55 | 87 |
| 14 | 01 | 03 | 31 |
| 15 | 20 | 23 | 36 |
| 16 | 53 | 51 | 32 |
| 17 | 26 | 81 | 46 |
| 18 | 43 | 16 | 99 |
| 19 | 61 | 36 | 54 |
| 20 | 41 | 43 | 53 |
| 21 | 65 | 41 | 31 |
| 22 | 25 | 21 | 10 |
| 23 | 67 | 25 | 08 |
| 24 | 28 | 45 | 84 |
| 25 | 74 | 49 | 40 |
| 26 | 38 | 89 | 19 |
| 27 | 71 | 99 | 99 |
| 28 | 15 | 81 | 14 |
| 29 | 55 | 13 | 46 |
| 30 | -- | -- | -- |
AUGUST 2025 RESULT CHART - FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWER
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 23 | 88 | 13 | --- |
| 2 | 80 | 98 | 71 | 68 |
| 3 | 00 | 64 | 59 | 56 |
| 4 | 22 | 61 | 22 | 92 |
| 5 | 14 | 82 | 28 | 56 |
| 6 | 66 | 89 | 45 | 85 |
| 7 | 71 | 83 | 99 | 21 |
| 8 | 14 | 79 | 87 | 89 |
| 9 | 84 | 98 | 82 | 61 |
| 10 | 26 | 43 | 57 | 31 |
| 11 | 37 | 89 | 36 | 57 |
| 12 | 12 | 81 | 32 | 87 |
| 13 | 73 | 18 | 83 | 01 |
| 14 | 62 | 37 | 46 | 27 |
| 15 | 01 | 71 | 64 | 75 |
| 16 | 63 | 29 | 48 | 80 |
| 17 | 11 | 61 | 32 | 18 |
| 18 | 00 | 28 | 44 | 03 |
| 19 | 60 | 20 | 72 | 38 |
| 20 | 28 | 77 | 11 | 70 |
| 21 | 14 | 44 | 95 | 81 |
| 22 | 01 | 70 | 34 | 84 |
| 23 | 84 | 51 | 28 | 15 |
| 24 | 49 | 96 | 29 | 43 |
| 25 | 58 | 81 | 94 | 34 |
| 26 | 09 | 59 | 07 | 06 |
| 27 | 26 | 15 | 69 | 80 |
| 28 | 44 | 11 | 55 | 78 |
| 29 | 67 | 69 | 49 | 51 |
| 30 | 64 | 90 | 84 | 32 |
AUGUST 2025 RESULT CHART - SADAR BAZAR, GWALIOR, SHRI GANESH, DELHI BAZAR
| DATE | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR | SADAR BAZAR |
| 1 | 41 | 20 | 35 | 93 |
| 2 | 81 | 27 | 34 | 74 |
| 3 | 86 | 95 | 06 | 71 |
| 4 | 54 | 40 | 29 | 96 |
| 5 | 94 | 17 | 46 | 53 |
| 6 | 39 | 98 | 08 | 02 |
| 7 | 06 | 39 | 49 | 85 |
| 8 | 75 | 28 | 13 | 94 |
| 9 | 35 | 83 | 25 | 84 |
| 10 | 66 | 17 | 59 | 01 |
| 11 | 81 | 32 | 18 | 69 |
| 12 | 33 | 33 | 25 | 83 |
| 13 | 71 | 38 | 00 | 13 |
| 14 | 70 | 01 | 26 | 93 |
| 15 | 31 | 80 | 11 | 98 |
| 16 | 27 | 32 | 54 | 40 |
| 17 | 08 | 16 | 13 | 73 |
| 18 | 43 | 41 | 42 | 06 |
| 19 | 29 | 94 | 87 | 86 |
| 20 | 95 | 46 | 46 | 11 |
| 21 | 06 | 07 | 77 | 78 |
| 22 | 54 | 88 | 15 | 72 |
| 23 | 46 | 27 | 37 | 81 |
| 24 | 27 | 71 | 68 | 32 |
| 25 | 38 | 81 | 42 | 31 |
| 26 | 34 | 25 | 27 | 85 |
| 27 | 12 | 45 | 56 | 48 |
| 28 | 98 | 95 | 80 | 16 |
| 29 | 65 | 58 | 48 | 71 |
| 30 | 49 | 93 | 56 | 01 |
AUGUST 2025 RESULT CHART - JAMSHEDPUR, MORADABAD, SULTANPUR
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 45 | 19 | 86 |
| 2 | 02 | 95 | 96 |
| 3 | 34 | 55 | 58 |
| 4 | 58 | 21 | 54 |
| 5 | 80 | 00 | 34 |
| 6 | 06 | 23 | 13 |
| 7 | 46 | 37 | 80 |
| 8 | 74 | 74 | 19 |
| 9 | 62 | 53 | 95 |
| 10 | 19 | 25 | 63 |
| 11 | 23 | 12 | 34 |
| 12 | 02 | 10 | 56 |
| 13 | 40 | 06 | 14 |
| 14 | 54 | 63 | 71 |
| 15 | 56 | 53 | 72 |
| 16 | 96 | 62 | 82 |
| 17 | 93 | 24 | 08 |
| 18 | 31 | 40 | 81 |
| 19 | 14 | 70 | 05 |
| 20 | 94 | 76 | 52 |
| 21 | 89 | 63 | 23 |
| 22 | 80 | 33 | 19 |
| 23 | 92 | 62 | 14 |
| 24 | 21 | 16 | 96 |
| 25 | 10 | 15 | 48 |
| 26 | 91 | 11 | 58 |
| 27 | 95 | 95 | 50 |
| 28 | 35 | 06 | 03 |
| 29 | 90 | 65 | 38 |
| 30 | 13 | 02 | 86 |
JULY 2025 RESULT CHART - FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWER
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 27 | 54 | 57 | ** |
| 2 | 11 | 56 | 23 | 42 |
| 3 | 32 | 27 | 21 | 73 |
| 4 | 77 | 36 | 01 | 36 |
| 5 | 74 | 56 | 14 | 88 |
| 6 | 56 | 71 | 91 | 65 |
| 7 | 69 | 38 | 30 | 15 |
| 8 | 29 | 14 | 08 | 04 |
| 9 | 33 | 24 | 04 | 85 |
| 10 | 40 | 41 | 07 | 38 |
| 11 | 45 | 88 | 27 | 51 |
| 12 | 22 | 52 | 80 | 91 |
| 13 | 33 | 68 | 41 | 08 |
| 14 | 03 | 11 | 28 | 29 |
| 15 | 99 | 94 | 15 | 24 |
| 16 | 57 | 87 | 84 | 98 |
| 17 | 56 | 99 | 78 | 55 |
| 18 | 52 | 86 | 09 | 38 |
| 19 | 54 | 54 | 90 | 67 |
| 20 | 42 | 90 | 39 | 25 |
| 21 | 77 | 96 | 95 | 84 |
| 22 | 92 | 15 | 96 | 63 |
| 23 | 77 | 20 | 96 | 25 |
| 24 | 20 | 64 | 37 | 55 |
| 25 | 21 | 23 | 13 | 18 |
| 26 | 80 | 73 | 80 | 14 |
