| Date | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 1 | 57 | 72 | 81 | 96 |
| 2 | 6 | 68 | 95 | 72 |
| 3 | 68 | 67 | 86 | 20 |
| 4 | 40 | 11 | 46 | 17 |
| 5 | 69 | 31 | 8 | 61 |
| 6 | 59 | 73 | 41 | 89 |
| 7 | 66 | 51 | 69 | 31 |
| 8 | 52 | 23 | 12 | 79 |
| 9 | 51 | 43 | 62 | 68 |
| 10 | 71 | 38 | 4 | 7 |
| 11 | 7 | 3 | 67 | 82 |
| 12 | 63 | 63 | 26 | 73 |
| 13 | 15 | 69 | 42 | 3 |
| 14 | 8 | 22 | 58 | 49 |
| 15 | 33 | 69 | 24 | 51 |
| 16 | 39 | 72 | 84 | 30 |
| 17 | 27 | 10 | 77 | 15 |
| 18 | 34 | 73 | 15 | 16 |
| 19 | 31 | 17 | 14 | 22 |
| 20 | 66 | 17 | 75 | 49 |
| 21 | 64 | 15 | 82 | 95 |
| 22 | 11 | 32 | 79 | 18 |
| 23 | 4 | 28 | 26 | 4 |
| 24 | 12 | 28 | 55 | 53 |
| 25 | 17 | 31 | 86 | 56 |
| 26 | 77 | 29 | 15 | 78 |
| 27 | 48 | 55 | 76 | 44 |
| 28 | 83 | 10 | 27 | 0 |
| 29 | 44 | -- | 79 | 45 |
| 30 | 28 | -- | 17 | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- |
| Date | MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 1 | 79 | 63 | 71 | 14 |
| 2 | 14 | 16 | 46 | 77 |
| 3 | 35 | 51 | 79 | 9 |
| 4 | 19 | 7 | 2 | 96 |
| 5 | 30 | 84 | 14 | 18 |
| 6 | 32 | 11 | 13 | 92 |
| 7 | 76 | 84 | 44 | 59 |
| 8 | 1 | 68 | 96 | 20 |
| 9 | 23 | 63 | 67 | 52 |
| 10 | 86 | 12 | 90 | 11 |
| 11 | 29 | 28 | 79 | 51 |
| 12 | 19 | 55 | 55 | 3 |
| 13 | 13 | 71 | 13 | 86 |
| 14 | 71 | 79 | 31 | 37 |
| 15 | 73 | 18 | 87 | 69 |
| 16 | 95 | 27 | 58 | 12 |
| 17 | 2 | 23 | 21 | 94 |
| 18 | 67 | 29 | 35 | 42 |
| 19 | 98 | 5 | 38 | 77 |
| 20 | 83 | 41 | 9 | 72 |
| 21 | 71 | 63 | 32 | 47 |
| 22 | 85 | 19 | 12 | 61 |
| 23 | 20 | 89 | 19 | 24 |
| 24 | 89 | 72 | 24 | 27 |
| 25 | 76 | 90 | 66 | 17 |
| 26 | 56 | 4 | 2 | 81 |
| 27 | 45 | 62 | 22 | 4 |
| 28 | 74 | 51 | 85 | 90 |
| 29 | 95 | 62 | 95 | 25 |
| 30 | 3 | -- | 16 | 44 |
| 31 | -- | -- | -- | -- |
| Date | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1 | 57 | 22 | 17 | -- |
| 2 | 29 | 66 | 68 | -- |
| 3 | 32 | 48 | 11 | -- |
| 4 | 49 | 14 | 16 | -- |
| 5 | 32 | 51 | 84 | -- |
| 6 | 39 | 41 | -- | -- |
| 7 | 83 | 87 | -- | -- |
| 8 | 32 | 67 | -- | -- |
| 9 | 26 | 13 | -- | -- |
| 10 | 90 | 48 | -- | -- |
| 11 | 86 | 0 | -- | -- |
| 12 | 4 | 96 | -- | -- |
| 13 | 74 | 33 | -- | -- |
| 14 | 34 | 87 | -- | -- |
| 15 | 62 | 28 | -- | -- |
| 16 | 21 | 72 | -- | -- |
| 17 | 28 | 76 | -- | -- |
| 18 | 21 | 8 | -- | -- |
| 19 | 56 | 59 | -- | -- |
| 20 | 31 | 28 | -- | -- |
| 21 | 60 | 64 | -- | -- |
| 22 | 89 | 77 | -- | -- |
| 23 | 95 | 75 | -- | -- |
| 24 | 86 | 67 | -- | -- |
| 25 | 62 | 5 | -- | -- |
| 26 | 81 | 78 | -- | -- |
| 27 | 18 | 97 | -- | -- |
| 28 | 87 | 41 | -- | -- |
| 29 | 45 | 27 | -- | -- |
| 30 | -- | 82 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- |
सट्टा का नाम
कल आया था
आज का रिजल्ट
दिसावर
5:15 AM
![]() |
![]() |
सुलतानपुर
12:30 PM
![]() |
![]() |
सदर बाजार
1:35 PM
![]() |
![]() |
ग्वालियर
2:35 PM
![]() |
![]() |
दिल्ली बाजार
3:15 PM
![]() |
![]() |
श्री गणेश
4:45 PM
![]() |
![]() |
फरीदाबाद
6:10 PM
![]() |
जमशेदपुर
7:25 PM
![]() |
गाज़ियाबाद
9:15 PM
![]() |
मुरादाबाद
10:05 PM
![]() |
गली
11:30 PM
![]() |
Delhi Satta Instant Chart Ke Liye Yaha CLICK Kare
--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
विश्वास भाई
All Game Timing
⏰ दिसावर --------------- 1:30 Am
सुलतानपुर ------------ 12:10 Pm
⏰ सदर बाजार ------------ 1:10 Pm
⏰ ग्वालियर --------------- 2:15 Pm
⏰ दिल्ली बाजार ----------- 2:55 Pm
⏰ श्री गणेश --------------- 4:20Pm
⏰ फरीदाबाद -------------- 5:50 pm
⏰ जमशेदपुर-------------- 7:00 pm
⏰ गाज़ियाबाद ------------- 8:40 pm
⏰ मुरादाबाद ------------- 09:55pm
⏰ गली ------------------ 11:10 pm
Payment Option 
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY =>
xxxxxxxxxx
=====================================
=====================================
🤑Rate list💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
NOVEMBER 2024 RESULT CHART फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, दिसावर
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 12 | 28 | 26 | **** |
| 2 | 29 | 46 | 54 | 06 |
| 3 | 69 | 05 | 24 | 99 |
| 4 | 56 | 20 | 03 | 48 |
| 5 | 90 | 94 | 45 | 78 |
| 6 | 10 | 18 | 04 | 49 |
| 7 | 44 | 25 | 46 | 59 |
| 8 | 66 | 88 | 28 | 85 |
| 9 | 87 | 85 | 21 | 25 |
| 10 | 62 | 04 | 17 | 65 |
| 11 | 80 | 68 | 03 | 12 |
| 12 | 18 | 44 | 56 | 57 |
| 13 | 10 | 70 | 18 | 41 |
| 14 | 16 | 73 | 02 | 61 |
| 15 | 82 | 45 | 81 | 41 |
| 16 | 22 | 73 | 46 | 53 |
| 17 | 97 | 25 | 65 | 87 |
| 18 | 09 | 22 | 88 | 07 |
| 19 | 13 | 90 | 04 | 25 |
| 20 | 74 | 09 | 33 | 66 |
| 21 | 22 | 87 | 14 | 92 |
| 22 | 51 | 95 | 26 | 09 |
| 23 | 94 | 57 | 03 | 75 |
| 24 | 92 | 78 | 73 | 61 |
| 25 | 79 | 83 | 83 | 35 |
| 26 | 07 | 05 | 89 | 76 |
| 27 | 47 | 28 | 43 | 28 |
| 28 | 20 | 68 | 42 | 49 |
| 29 | 51 | 61 | 56 | 88 |
| 30 | **** | **** | **** | 42 |
NOVEMBER 2024 RESULT CHART सदर बाजार, ग्वालियर, श्री गणेश, दिल्लीबाजार
| DATE | SADAR BAZAR | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR |
| 1 | 64 | 17 | 61 | 25 |
| 2 | 56 | 68 | 97 | 46 |
| 3 | 07 | 11 | 31 | 63 |
| 4 | 61 | 16 | 04 | 44 |
| 5 | 26 | 84 | 66 | 45 |
| 6 | 98 | 55 | 18 | 81 |
| 7 | 14 | 82 | 38 | 15 |
| 8 | 45 | 36 | 10 | 57 |
| 9 | 16 | 45 | 31 | 01 |
| 10 | 72 | 32 | 19 | 42 |
| 11 | 04 | 62 | 05 | 13 |
| 12 | 97 | 23 | 30 | 78 |
| 13 | 87 | 80 | 91 | 52 |
| 14 | 82 | 26 | 38 | 45 |
| 15 | 25 | 33 | 77 | 02 |
| 16 | 79 | 17 | 44 | 52 |
| 17 | 23 | 12 | 29 | 27 |
| 18 | 39 | 78 | 54 | 88 |
| 19 | 90 | 02 | 07 | 71 |
| 20 | 80 | 96 | 07 | 47 |
| 21 | 67 | 98 | 49 | 81 |
| 22 | 57 | 38 | 57 | 68 |
| 23 | 09 | 31 | 26 | 71 |
| 24 | 71 | 97 | 94 | 83 |
| 25 | 29 | 50 | 62 | 82 |
| 26 | 08 | 53 | 62 | 57 |
| 27 | 14 | 06 | 59 | 74 |
| 28 | 92 | 36 | 20 | 23 |
| 29 | 10 | 44 | 78 | 44 |
| 30 | *** | *** | *** | *** |
NOVEMBER 2024 RESULT CHART जमशेदपुर, मुरादाबाद, सुलतानपुर
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 82 | 06 | 26 |
| 2 | 59 | 27 | 64 |
| 3 | 17 | 41 | 24 |
| 4 | 01 | 78 | 53 |
| 5 | 65 | 72 | 04 |
| 6 | 96 | 20 | 44 |
| 7 | 59 | 85 | 34 |
| 8 | 01 | 85 | 27 |
| 9 | 16 | 62 | 53 |
| 10 | 70 | 46 | 09 |
| 11 | 57 | 28 | 26 |
| 12 | 92 | 68 | 34 |
| 13 | 23 | 47 | 37 |
| 14 | 31 | 27 | 49 |
| 15 | 75 | 58 | 03 |
| 16 | 79 | 81 | 57 |
| 17 | 57 | 58 | 57 |
| 18 | 54 | 14 | 65 |
| 19 | 38 | 97 | 42 |
| 20 | 98 | 91 | 52 |
| 21 | 96 | 78 | 63 |
| 22 | 98 | 38 | 21 |
| 23 | 36 | 50 | 38 |
| 24 | 34 | 90 | 28 |
| 25 | 65 | 34 | 42 |
| 26 | 51 | 31 | 54 |
| 27 | 16 | 46 | 35 |
| 28 | 12 | 42 | 73 |
| 29 | 48 | 27 | 38 |
| 30 | *** | *** | *** |
OCTOBER 2024 RESULT CHART फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, दिसावर
| DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER |
| 1 | 09 | 22 | 41 | -- |
| 2 | 03 | 09 | 12 | 09 |
| 3 | 98 | 28 | 42 | 71 |
| 4 | 82 | 81 | 05 | 87 |
| 5 | 68 | 67 | 98 | 02 |
| 6 | 68 | 56 | 98 | 24 |
| 7 | 51 | 06 | 46 | 59 |
| 8 | 55 | 36 | 03 | 70 |
| 9 | 44 | 25 | 58 | 67 |
| 10 | 56 | 22 | 35 | 70 |
| 11 | 20 | 93 | 68 | 98 |
| 12 | 74 | 83 | 47 | 06 |
| 13 | 67 | 85 | 73 | 67 |
| 14 | 03 | 25 | 25 | 57 |
| 15 | 81 | 77 | 01 | 71 |
| 16 | 60 | 30 | 72 | 53 |
| 17 | 80 | 03 | 98 | 51 |
| 18 | 15 | 43 | 30 | 78 |
| 19 | 57 | 09 | 75 | 74 |
| 20 | 33 | 94 | 10 | 08 |
| 21 | 17 | 85 | 38 | 45 |
| 22 | 03 | 37 | 53 | 26 |
| 23 | 52 | 89 | 74 | 33 |
| 24 | 01 | 29 | 23 | 98 |
| 25 | 17 | 76 | 64 | 91 |
| 26 | 90 | 61 | 91 | 54 |
| 27 | 73 | 51 | 90 | 26 |
| 28 | 65 | 05 | 94 | 58 |
| 29 | 36 | 63 | 21 | 36 |
| 30 | ** | ** | ** | 76 |
OCTOBER 2024 RESULT CHART सदर बाजार, ग्वालियर, श्री गणेश, दिल्लीबाजार
| DATE | SADAR BAZAR | GWALIOR | SHRI GANESH | DELHI BAZAR |
| 1 | 98 | 12 | 51 | 64 |
| 2 | 97 | 85 | 41 | 07 |
| 3 | 43 | 41 | 70 | 95 |
| 4 | 41 | 98 | 41 | 17 |
| 5 | 06 | 44 | 43 | 53 |
| 6 | 18 | 34 | 20 | 34 |
| 7 | 38 | 22 | 93 | 88 |
| 8 | 29 | 74 | 85 | 54 |
| 9 | 45 | 28 | 25 | 53 |
| 10 | 12 | 86 | 51 | 63 |
| 11 | 55 | 06 | 85 | 78 |
| 12 | 16 | 27 | 70 | 15 |
| 13 | 82 | 21 | 39 | 02 |
| 14 | 03 | 86 | 90 | 64 |
| 15 | 61 | 80 | 78 | 81 |
| 16 | 18 | 25 | 27 | 46 |
| 17 | 33 | 16 | 40 | 49 |
| 18 | 21 | 36 | 21 | 43 |
| 19 | 04 | 95 | 87 | 11 |
| 20 | 17 | 03 | 16 | 58 |
| 21 | 16 | 51 | 75 | 52 |
| 22 | 46 | 32 | 54 | 46 |
| 23 | 20 | 81 | 97 | 64 |
| 24 | 29 | 07 | 65 | 61 |
| 25 | 03 | 92 | 62 | 46 |
| 26 | 35 | 58 | 20 | 26 |
| 27 | 57 | 91 | 39 | 15 |
| 28 | 61 | 85 | 50 | 47 |
| 29 | 20 | 88 | ** | 09 |
| 30 | ** | ** | ** | ** |
OCTOBER 2024 RESULT CHART जमशेदपुर, मुरादाबाद, सुलतानपुर
| DATE | JAMSHEDPUR | MORADABAD | SULTANPUR |
| 1 | 49 | 59 | 28 |
| 2 | 64 | 61 | 29 |
| 3 | 48 | 61 | 87 |
| 4 | 38 | 46 | 81 |
| 5 | 53 | 04 | 98 |
| 6 | 92 | 02 | 21 |
| 7 | 39 | 48 | 99 |
| 8 | 26 | 43 | 25 |
| 9 | 66 | 36 | 95 |
| 10 | 94 | 26 | 11 |
| 11 | 95 | 69 | 20 |
| 12 | 87 | 98 | 41 |
| 13 | 34 | 21 | 47 |
| 14 | 46 | 11 | 34 |
| 15 | 96 | 83 | 06 |
| 16 | 72 | 34 | 64 |
| 17 | 97 | 54 | 53 |
| 18 | 22 | 59 | 85 |
| 19 | 25 | 96 | 78 |
| 20 | 54 | 61 | 72 |
| 21 | 74 | 11 | 22 |
| 22 | 94 | 32 | 54 |
| 23 | 17 | 19 | 41 |
| 24 | 16 | 37 | 52 |
| 25 | 59 | 77 | 32 |
| 26 | 50 | 24 | 37 |
| 27 | 93 | 47 | 17 |
| 28 | 38 | 28 | 29 |
| 29 | 08 | 89 | 97 |
| 30 | ** | ** | ** |
ALL SATTA CHART 2024 IS AVAILABLE FREE
SATTA CHART 2024 IS AVAILABLE HERE (UPDATED)
















